>百科大全> 列表
纽约长岛海滩潮汐时间表
时间:2025-05-12 17:24:39
答案

根据长岛海滩的地理位置海洋气象变化,长岛海滩的潮汐时间表是每天都会有两次高潮和两次低潮因为长岛海滩处于大西洋边缘,受到大西洋海洋环流和季节气候的影响,会形成定期的潮汐变化。

具体的潮汐时间表可以在当地气象部门或者相关网站上查询到,需要注意的是,潮汐时间表会因为气象情况和潮汐周期等多方面因素而有所变化。

此外,在长岛海滩旅行或者进行水上活动时,需要提前了解潮汐时间表,以便进行合理规划和安排。

纽约长岛海滩潮汐时间表
答案

以下是纽约长岛海滩5月份的潮汐时间表(以美国东部时间为准):

5月1日:低潮 5:21 AM,高潮 11:44 AM,低潮 5:45 PM

5月2日:高潮 12:22 AM,低潮 6:20 AM,高潮 12:01 PM,低潮 6:44 PM

5月3日:高潮 1:20 AM,低潮 7:16 AM,高潮 12:57 PM,低潮 7:40 PM

5月4日:高潮 2:12 AM,低潮 8:08 AM,高潮 1:49 PM,低潮 8:32 PM

5月5日:高潮 2:59 AM,低潮 8:56 AM,高潮 2:36 PM,低潮 9:20 PM

5月6日:高潮 3:41 AM,低潮 9:38 AM,高潮 3:18 PM,低潮 10:02 PM

5月7日:高潮 4:19 AM,低潮 10:16 AM,高潮 3:56 PM,低潮 10:40 PM

5月8日:高潮 4:54 AM,低潮 10:51 AM,高潮 4:31 PM,低潮 11:15 PM

5月9日:高潮 5:27 AM,低潮 11:24 AM,高潮 5:04 PM,低潮 11:48 PM

5月10日:高潮 5:59 AM,低潮 11:56 AM,高潮 5:37 PM

5月11日:低潮 12:22 AM,高潮 6:31 AM,低潮 12:28 PM,高潮 6:09 PM

5月12日:低潮 1:00 AM,高潮 7:04 AM,低潮 1:01 PM,高潮 6:43 PM

5月13日:低潮 1:38 AM,高潮 7:38 AM,低潮 1:38 PM,高潮 7:18 PM

5月14日:低潮 2:17 AM,高潮 8:14 AM,低潮 2:16 PM,高潮 7:56 PM

5月15日:低潮 2:59 AM,高潮 8:53 AM,低潮 2:57 PM,高潮 8:37 PM

5月16日:低潮 3:45 AM,高潮 9:36 AM,低潮 3:42 PM,高潮 9:22 PM

5月17日:低潮 4:36 AM,高潮 10:24 AM,低潮 4:33 PM,高潮 10:12 PM

5月18日:低潮 5:32 AM,高潮 11:18 AM,低潮 5:29 PM,高潮 11:08 PM

5月19日:低潮 6:32 AM,高潮 12:16 PM,低潮 6:30 PM

5月20日:高潮 12:06 AM,低潮 7:35 AM,高潮 1:17 PM,低潮 7:33 PM

5月21日:高潮 1:03 AM,低潮 8:33 AM,高潮 2:14 PM,低潮 8:31 PM

5月22日:高潮 1:55 AM,低潮 9:26 AM,高潮 3:06 PM,低潮 9:24 PM

5月23日:高潮 2:42 AM,低潮 10:14 AM,高潮 3:53 PM,低潮 10:12 PM

5月24日:高潮 3:24 AM,低潮 10:56 AM,高潮 4:35 PM,低潮 10:54 PM

5月25日:高潮 4:02 AM,低潮 11:34 AM,高潮 5:13 PM,低潮 11:32 PM

5月26日:高潮 4:37 AM,低潮 12:09 PM,高潮 5:48 PM

5月27日:低潮 12:05 AM,高潮 5:11 AM,低潮 12:44 PM,高潮 6:22 PM

5月28日:低潮 12:42 AM,高潮 5:44 AM,低潮 1:20 PM,高潮 6:57 PM

5月29日:低潮 1:20 AM,高潮 6:18 AM,低潮 1:58 PM,高潮 7:33 PM

5月30日:低潮 2:00 AM,高潮 6:54 AM,低潮 2:38 PM,高潮 8:12 PM

5月31日:低潮 2:44 AM,高潮 7:34 AM,低潮 3:22 PM,高潮 8:54 PM

需要注意的是,潮汐时间会受到多种因素的影响,如天气、季节、地理位置等,因此以上时间表仅供参考。如果需要更加准确的潮汐时间,建议查看当地的潮汐表或者向当地的海洋气象部门咨询

纽约长岛海滩潮汐时间表
答案

海水的涨潮和退潮时间

以农历时间为准:

1.

十六)早潮:0:48;晚潮:13:12

2.

十七)早潮:1:36;晚潮:14:00

3.

十八)早潮:2:24;晚潮:14:48

4.

十九)早潮:3:12;晚潮:15:36

(初五、二十)早潮:4:00;晚潮:16:24

(初六、二十一)早潮:4:48;晚潮:17:12

(初七、二十二)早潮:5:36;晚潮:18:00

(初八、二十三)早潮:6:24;晚潮:18:48

(初九、二十四)早潮:7:12;晚潮:19:36

(初十、二十五)早潮:8:00;晚潮:20:24

(十一、二十六)早潮:8:48;晚潮:21:12

(十二、二十七)早潮:9:36;晚潮:22:00

(十三、二十八)早潮:10:24;晚潮:22:48

(十四、二十九)早潮:11:12;晚潮:23:3

推荐
© 2025 擦胡知识网